EX91016i - 16" Intel® Core® i3 HMI sin ventilador
Descripción
Los sistemas HMI de ExpertDAQ Intel® Core i3 HMI están construidas con materiales de primera calidad. Son robustas, compactas y capaces de trabajar eficientemente 24/7 sin interrupción . El EX91016i posee una pantalla táctil de 15,7" con 1366 x 768 Pixels y 16.2 m de colores. El frente tiene protección IP65.
Esta Inteface Hombre Maquina dispone de puertos RS232, RS485 y USB.
Todos los HMI de ExpertDAQ poseen una variedad de puertos Ethernet, USB y seriales de entrada y salida que permiten aumentar su radio de acción a través de módulos remotos IO basados en Feldbus o Ethernet. Nuestros sistemas HMI  son energéticamente eficientes  y debido a su baja producción de calor  poseen sistemas sin ventilador . Están fabricados para tabajar en un  amplio rango de rango de temperatura  de entre 0°C a 50°C.
Equipamiento:
- Pantalla LCD 15,7"
 - Intel® Core i3
 - 4GB DDR3 RAM (8GB opcional)
 - 2* 1000Mbps Gigabit Ethernet
 - 2* USB 2.0
 - sin ventilador
 - pantalla digital resistiva
 - opcional Touch capacitivo
 - Solid State Disks
 - Pantalla con iluminación de fondo LED
 - opcional IP65 en todos sus lados
 
Características
Sistema | 
              |
|---|---|
| Fabricante de CPU | Intel | 
| Familia de CPU | Core i | 
| Nombre del código de la CPU | Haswell | 
| Tipo de CPU | i3-4000 | 
| Recuento de núcleos de CPU | 2 | 
| Chipset | SoC | 
| Tipo de memoria | DDR3L | 
| Tamaño de la memoria | 4 GB | 
| Memoria máx. | 8 GB | 
| USB | 2 USB 2.0 | 
| LAN | 2 GbE | 
| Serie | 1 RS232, 1 RS232/RS422/RS485 | 
| Potencia máx. | 25.3 W | 
| Entrada de alimentación | 9~36V DC | 
| Almacenes | 1 SATA 2.5" | 
| Soporte del sistema operativo | Windows 7 Embedded, Windows 7 Professional, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 IoT, Linux | 
| Expansión | 1 Mini PCIe full size | 
| Opcional | 2 RS232 DB9 + 1 Mini-PCIe slot. 2 CAN bus | 
Mostrar | 
              |
| Tamaño | 15.6" | 
| Tipo | TFT-LCD | 
| Resolución | 1366 x 768 | 
| Relación de aspecto | 16:9 | 
| Color máximo | 16.7 M | 
| Luminancia | 300 cd/m² | 
| Registro | 500:1 | 
| Vida útil de la retroiluminación | 50,000 h | 
| Ángulo | 160(H)/160(V) | 
| Tipo de pantalla táctil | Resistive touch | 
| Pantalla táctil opcional | Capacitive touch | 
| Interfaz táctil | USB | 
Adjunto | 
              |
| Alojamiento | Aluminium chassis | 
| Clasificación IP | Front IP65 | 
| Continuar | Panel Mount/VESA 100 x 100 | 
| Dimensión | 412 x 277.5 x 60.4mm | 
| Peso | 4.8 Kg | 
Ambiente | 
              |
| Temperatura de funcionamiento | 0~50°C | 
| Temperatura de almacenamiento | -20~60°C | 
| Certificación | CE / FCC Class A |